Kolo GIANT XTC Advanced 29er 1.5 GE 2018
Výrobce: GIANT
Jízda v terénu je ten nelepší recept na to, jak alespoň na chvíli uniknout každodenní „rutině“ a zapomenout na starosti. Záleží jen na vás, co si vyberete – cross country nebo maraton, zábavný singletrack, náročný technický trail, enduro závody, sjezdovou trať nebo bikepark. To pravé „off-road“ kolo u nás určitě najdete, ať už jezdíte cokoliv a kdekoliv.
NA TOMTO KOLE JSOU MOŽNÉ ÚPRAVY KONFIGURACE, DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA - PO DOHODĚ
Velikosti | S, M, L, XL |
---|---|
Barva | Matt/Carbon/Blue |
Rám | Advanced Composite, horizontální patky |
Vidlice | FOX 32 Float SC Performance 29", zdvih 100 mm, GRIP tlumení, zamykání z řídítek, Boost pevná osa 15x110 mm, sloupek OverDrive |
Řídítka | Giant Contact SL XC Flat, šířka 750 mm |
Představec | Giant Connect |
Sedlovka | Giant Connect, 27,2 mm, délka 400 mm |
Sedlo | Giant Contact (Forward) |
Řazení | Shimano Deore XT (M8000-R), převody 2x11 |
Přesmykač | Shimano Deore XT (M8000) |
Přehazovačka | Shimano Deore XT Shadow+ (M8000) |
Brzdy | Shimano Deore XT (M8000), kotouče [vpředu] 180 mm, [vzadu] 160 mm |
Brzdové páky | Shimano Deore XT (M8000) |
Kazeta | Shimano SLX, 11-42 zubů |
Řetěz | KMC X11EL-1 |
---|---|
Kliky | Shimano Deore XT (M8000), převodníky 36/26 zubů |
Středové složení | Shimano PressFit |
Ráfky | Giant XC-1 29 Wheelset, bezdušové, 21 mm vnitřní šířka |
Náboje | Giant XC-1 29 Wheelset, náboje Giant Tracker Boost, pevné osy 15x110 / 12x148 mm, zapouzdřená ložiska |
Dráty | Sapim |
Pláště | Maxxis IKON EXO TR, 29x2.2, 60 TPI, bezdušové |
Hmotnost | Bohužel neexistuje žádný standard vážení kol, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění skutečné hmotnosti kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. Zvážit je ale třeba i konkurenční model, abyste získali údaj, který odpovídá skutečnosti. |
VELIKOSTI: S-do 173cm, M-do 180cm, L-do 188cm, XL-do 194cm
ZVOLENOU VARIANTU ZADEJTE DO POLE POZNÁMKA PRO PRODEJCE
Toto kolo můžete zakoupit i na výdejních místech v Praze,garanční prohlídka ZDARMA(Kunratice) nebo za 300kč(Evropská), a následný servis zajištěn-viz úvodní strana-nebo info na tel.608861453
KAŽDÝ ZÁKAZNÍK MÁ MOŽNOST NECHAT SI SVOJE KOLO PŘED ODESLÁNÍM NECHAT OTESTOVAT-VENKU-JEDEN Z MECHANIKŮ VEZME KOLO A PO SEŘÍZENÍ NA STOJANU HO POJEDE PROJET-CCA. 3km-DŮKLADNĚ ZKONTROLUJE FINÁLNÍ SLADĚNÍ VŠECH KOMPONENTŮ A PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY ODSTRANÍ PŘED ZABALENÍM KOLA DO KRABICE NEBO PŘED OSOBNÍM PŘEVZETÍM KOLA NA PRODEJNĚ -NUTNÝ SOUHLAS ZÁKAZNÍKA-TELEFONICKY-EMAILEM !!!

S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 390 | 440 | 490 | 535 |
B | ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73,0° | 72,5° | 72,0° | 72,0° |
C | DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 585 | 605 | 625 | 645 |
D | DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
E | ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 70,0° | 70,0° | 70,0° | 70,0° |
F | FORK RAKE (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
G | TRAIL (mm) | 82 | 82 | 82 | 82 |
H | ROZVOR (mm) | 1074 | 1088 | 1102 | 1122 |
I | DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
K | STACK (mm) | 612 | 612 | 621 | 631 |
L | REACH (mm) | 398 | 412 | 423 | 44 |
M | VÝŠKA RÁMU OD ZEMĚ (mm) | 739 | 765 | 797 | 827 |
N | ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
O | DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
P | DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
Q | ROZMĚR KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
Alternativní produkty
bez kotouče
uchycení POSTMOUNT
pro řazení I-Spec EV
bez adapteru
barva...
s možností jak hypotonického, tak i isotonického ředění.
Nápoj v prášku obsahuje draslík, hořčík, sodík, z...