Kolo GIANT PROPEL ADVANCED PRO DISC 2018
Výrobce: GIANT
Silnice je výzva k jízdě. Výzva k překonání vašeho osobního rekordu, zdolání náročného stoupání nebo vylepšení vaší kondice. Možná ale jezdíte čistě pro radost nebo využíváte kolo jako dopravní prostředek. Z naší silniční kolekce si určitě vyberete takové kolo, které splní vaše požadavky.
NA TOMTO KOLE JSOU MOŽNÉ ÚPRAVY KONFIGURACE, DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA - PO DOHODĚ
Velikosti | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Barva | Carbon Smoke/Green/White |
Rám | Advanced Composite |
Vidlice | Advanced Composite, karbonový sloupek OverDrive 2 |
Řídítka | Giant Contact SLR Aero, karbonová |
Představec | Giant Contact SL Aero |
Sedlovka | Giant Vector, karbonová |
Sedlo | Giant Contact SL (Forward) |
Řazení | Shimano Ultegra Di2, elektronické řazení |
Přesmykač | Shimano Ultegra Di2 |
Přehazovačka | Shimano Ultegra Di2 |
Brzdy | Shimano Ultegra, hydraulické |
Brzdové páky | Shimano Ultegra Di2 |
Kazeta | Shimano Ultegra, 11-28 zubů |
Řetěz | KMC X11EL-1 |
---|---|
Kliky | Shimano Ultegra, převodníky 52/36 zubů |
Středové složení | Shimano PressFit |
Ráfky | Giant SLR 1 Aero Disc WheelSystem, vysoké ráfky: vpředu 42 mm, vzadu 65 mm |
Náboje | Giant SLR 1 Aero Disc WheelSystem, 12mm pevné osy |
Dráty | Giant SLR 1 Aero Disc WheelSystem |
Pláště | Giant Gavia Race 1, 700x25, bezdušové |
Doplňky | senzor RideSense ANT+/Bluetooth |
Hmotnost | Bohužel neexistuje žádný standard vážení kol, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění skutečné hmotnosti kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. Zvážit je ale třeba i konkurenční model, abyste získali údaj, který odpovídá skutečnosti. |
VELIKOSTI: XS-do 167cm, S-do 173cm, M-do 178cm, M/L-do 183cm, L-do 188cm, XL-do 196cm
ZVOLENOU VARIANTU ZADEJTE DO POLE POZNÁMKA PRO PRODEJCE
Toto kolo můžete zakoupit i na výdejních místech v Praze,garanční prohlídka ZDARMA(Kunratice) nebo za 300kč(Evropská), a následný servis zajištěn-viz úvodní strana-nebo info na tel.608861453
KAŽDÝ ZÁKAZNÍK MÁ MOŽNOST NECHAT SI SVOJE KOLO PŘED ODESLÁNÍM NECHAT OTESTOVAT-VENKU-JEDEN Z MECHANIKŮ VEZME KOLO A PO SEŘÍZENÍ NA STOJANU HO POJEDE PROJET-CCA. 3km-DŮKLADNĚ ZKONTROLUJE FINÁLNÍ SLADĚNÍ VŠECH KOMPONENTŮ A PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY ODSTRANÍ PŘED ZABALENÍM KOLA DO KRABICE NEBO PŘED OSOBNÍM PŘEVZETÍM KOLA NA PRODEJNĚ -NUTNÝ SOUHLAS ZÁKAZNÍKA-TELEFONICKY-EMAILEM !!!

XS | S | M | M/L | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 465 | 500 | 520 | 545 | 575 | 595 |
B | ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° |
C | DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 515 | 535 | 550 | 570 | 580 | 605 |
D | DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
E | ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 71,0° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | FORK RAKE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | TRAIL (mm) | 70 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 |
H | ROZVOR (mm) | 972 | 970 | 976 | 997 | 1007 | 1021 |
I | DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 70 | 67,5 | 67,5 | 65 | 65 | 65 |
K | STACK (mm) | 517 | 529 | 545 | 562 | 581 | 595 |
L | REACH (mm) | 372 | 378 | 383 | 398 | 402 | 412 |
M | VÝŠKA RÁMU OD ZEMĚ (mm) | 744 | 769 | 787 | 807 | 829 | 843 |
N | ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
P | DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | ROZMĚR KOL | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Alternativní produkty
5mm.
WTB doporučuje používat pásku, která je o 5 mm širší než je vnitřní šířka ráfku.
Duralov tělo a CNC obrobené vnější misky.
Kompozitový střed s dvojitým těsnícím o-kroužkem.
Závit BSA.
Pro...