GEOMETRIE GIANT

Výrobce: GIANT

GEOMETRIE PROPEL

Výběr velikosti a geometrie

Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.

XS   157 cm 167 cm
S   167 cm 173 cm
M   173 cm 178 cm
ML   178 cm 183 cm
L   183 cm 190 cm
XL   190 cm 196 cm
 
 
  XSSMMLLXL
A Délka sedlové trubky (mm) 465 500 520 545 575 595
B Úhel sedlové trubky (degrees) 74,5° 73,5° 73,0° 72,5° 72,5° 72,0°
C Délka horní trubky (mm) 515 535 555 570 585 605
D Délka hlavové trubky (mm) 120 135 150 170 185 200
E Úhel hlavové trubky (degrees) 71,0° 72,0° 73,0° 73,0° 73,0° 73,0°
F Fork Rake (mm) 45 45 45 45 45 45
G Trail (mm) 73 70 64 57 57 57
H Rozvor (mm) 972 974 980 991 1006 1021
I Délka řetězové vzpěry (mm) 405 405 405 405 405 405
J Bottom Bracket Drop (mm) 70 70 70 65 65 65
K Stack (mm) 517 534 553 566 581 595
L Reach (mm) 372 377 386 391 402 412
M Výška rámu od země (mm) 742 767 790 813 836 849
N Šířka řídítek (mm) 400 400 420 420 440 440
O Délka představce (mm) 80 90 100 110 110 120
P Délka klik (mm) 170,0 170,0 172,5 172,5 175,0 175,0
Q Rozměr kol 700C 700C 700C 700C 700C 700C


GEOMETRIE TCR ROAD

Výběr velikosti a geometrie

Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.

XS   157 cm 167 cm
S   166 cm 173 cm
M   172 cm 178 cm
ML   177 cm 183 cm
L   182 cm 188 cm
XL   188 cm 194 cm
 
 
  XSSMMLLXL
A Délka sedlové trubky (mm) 425 445 470 500 525 550
B Úhel sedlové trubky (degrees) 74,5° 73,5° 73,0° 73,0° 73,0° 72,0°
C Délka horní trubky (mm) 515 535 550 570 580 605
D Délka hlavové trubky (mm) 123 133 148 168 188 203
E Úhel hlavové trubky (degrees) 71,0° 72,5° 73,0° 73,0° 73,0° 73,0°
F Fork Rake (mm) 45 45 45 45 45 45
G Trail (mm) 70 60 57 57 57 57
H Rozvor (mm) 972 974 976 997 1007 1021
I Délka řetězové vzpěry (mm) 405 405 405 405 405 405
J Bottom Bracket Drop (mm) 70 68 68 65 65 65
K Stack (mm) 517 529 545 567 581 595
L Reach (mm) 372 378 383 398 402 412
M Výška rámu od země (mm) 724 742 765 787 805 823
N Šířka řídítek (mm) 400 400 420 420 440 440
O Délka představce (mm) 80 90 110 110 110 120
P Délka klik (mm) 170,0 170,0 172,5 172,5 172,5 175,0
Q Rozměr kol 700C 700C 700C 700C 700C 700C


Kód zboží: 3698301
Litujeme, ale toto zboží již není v naší nabídce! Vyberte si prosím jiné zboží z alternativních produktů níže nebo výběrem z kategorií v levé části.

Alternativní produkty

Veškerá zapletená kola Campagnolo lze dodat i pro kazety systému Shimano/Sram (9s, 10s, 11s). Pokud Vámi vybraná kola požadujete právě pro tento...
69 999,00 Kč
62 999,00
včetně DPH
 
větší velikost - vhodná na standardní a větší obličeje
pevnější a pružnější grilamidová obroučka (TR90)
polykarbonátové sklo, UV 400
kategorie filtru 3, propustnost...
999,00 Kč
629,00
včetně DPH
 
BRUNOX TOP-LOCK - 100ml

Brunox TOP – LOCK sprej pro údržbu zamykacích systémů, kování oken a dveří, rozchodí každý
zámek. Uvolní i nejodolnější rez a usazeniny, které...
 
150,00
včetně DPH
 
    Horské elektrokolo KROSS Hexagon Boost 1.0 Kolo má lehký hliníkový rám, odpruženou přední vidlici SR Suntour, hydraulické diskové brzdy Shimano a...
 
26 999,00
včetně DPH
 
Popis produktu náhradní držák RU k předním košům City

- adaptér pro řidítka 22,2 – 31,8 mm
- nosnost max. 6 kg včetně koše
- držák má navíc platformu, kterou...
 
199,00
včetně DPH
 

Kategorie zboží